Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01344464 | |||||
claimInterest | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03505341 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,04747233 | |||||
forward | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03911073 | |||||
unstake | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,0262542 | |||||
executeBatch | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,07349661 | |||||
0x46a73fb1 | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,08919243 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03793926 | |||||
flushForwarderTokens | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01742096 | |||||
POL transfer | 17:43:46 25/04/2026 | 0,02 | 0,00640606 | |||||
unstake | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,02181693 | |||||
stake | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,03486945 | |||||
approve | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01405186 | |||||
stake | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,035803 | |||||
approve | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,01410947 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,10691226 | |||||
unstake | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,02185952 | |||||
redeem | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,04208112 | |||||
0x5638f1f3 | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,02114572 | |||||
claim | 17:43:46 25/04/2026 | 0POL | 0,04405409 |
