Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:16:36 | 143 | 64.819 | 21.753.782 %36,26 | 60.000.000 | 1,443773 | 0,007572 | ||
20.05.2026 10:16:24 | 138 | 50.852 | 59.992.776 %99,99 | 60.000.000 | 1,243098 | 0,016147 | ||
20.05.2026 10:16:12 | 136 | 50.519 | 21.868.464 %36,45 | 60.000.000 | 1,703829 | 0,015214 | ||
20.05.2026 10:16:00 | 93 | 69.677 | 18.388.197 %30,65 | 60.000.000 | 1,401676 | 0,006294 | ||
20.05.2026 10:15:48 | 144 | 91.263 | 22.352.985 %37,26 | 60.000.000 | 1,509356 | 0,009279 | ||
20.05.2026 10:15:36 | 113 | 46.681 | 59.996.333 %100 | 59.999.886 | 1,113757 | 0,008466 | ||
20.05.2026 10:15:24 | 107 | 39.658 | 12.457.543 %20,79 | 59.941.351 | 1,624525 | 0,007166 | ||
20.05.2026 10:15:12 | 136 | 52.937 | 16.234.143 %27,06 | 59.999.943 | 1,685278 | 0,009288 | ||
20.05.2026 10:15:00 | 189 | 116.216 | 34.235.322 %57,12 | 59.941.408 | 1,621062 | 0,018055 | ||
20.05.2026 10:14:36 | 178 | 92.138 | 24.769.455 %41,29 | 60.000.000 | 1,734908 | 0,015279 | ||
20.05.2026 10:14:12 | 284 | 137.350 | 35.075.345 %58,46 | 60.000.000 | 1,653653 | 0,019598 | ||
20.05.2026 10:13:48 | 91 | 51.789 | 59.979.262 %99,97 | 60.000.000 | 1,122124 | 0,008925 | ||
20.05.2026 10:13:36 | 131 | 41.048 | 15.007.376 %25,02 | 60.000.000 | 1,60121 | 0,008449 | ||
20.05.2026 10:13:24 | 165 | 85.810 | 20.645.544 %34,41 | 60.000.000 | 1,660472 | 0,011978 | ||
20.05.2026 10:13:12 | 119 | 62.509 | 59.981.758 %99,97 | 60.000.000 | 1,161089 | 0,012043 | ||
20.05.2026 10:13:00 | 112 | 32.399 | 12.911.571 %21,52 | 60.000.000 | 1,667608 | 0,008181 | ||
20.05.2026 10:12:48 | 108 | 39.549 | 12.190.747 %20,32 | 60.000.000 | 1,575464 | 0,005591 | ||
20.05.2026 10:12:36 | 169 | 68.584 | 58.216.923 %97,03 | 60.000.000 | 1,16429 | 0,009604 | ||
20.05.2026 10:12:24 | 145 | 64.141 | 15.982.837 %26,64 | 60.000.000 | 1,60789 | 0,008736 | ||
20.05.2026 10:12:12 | 132 | 68.469 | 17.994.589 %30 | 60.000.000 | 1,635284 | 0,009323 |
