Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:04:57 | 6 | 11.662 | 1.863.820 %4,66 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:55 | 8 | 7.340 | 1.251.260 %3,13 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:53 | 5 | 3.223 | 400.462 %1,01 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:51 | 8 | 13.864 | 2.123.141 %5,31 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:49 | 5 | 4.395 | 803.554 %2,01 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:47 | 6 | 13.755 | 1.818.460 %4,55 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:45 | 8 | 13.964 | 1.713.682 %4,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:43 | 5 | 5.787 | 841.206 %2,11 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:41 | 4 | 5.738 | 751.181 %1,88 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:39 | 6 | 11.963 | 1.526.518 %3,82 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:37 | 4 | 3.625 | 762.709 %1,91 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:35 | 7 | 18.773 | 2.146.584 %5,37 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:33 | 5 | 3.666 | 645.350 %1,62 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:31 | 6 | 5.210 | 798.280 %2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:29 | 6 | 16.241 | 2.640.264 %6,61 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:27 | 4 | 3.017 | 601.309 %1,51 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:25 | 8 | 12.097 | 2.043.317 %5,11 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:23 | 6 | 3.417 | 527.249 %1,32 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:21 | 9 | 7.550 | 1.424.062 %3,57 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:04:19 | 5 | 5.829 | 710.262 %1,78 | < 0,000001 |
