Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 16:20:07 | 42 | 8.590 | 1.998.806 %5 | 387 | ||
05.05.2026 16:20:05 | 26 | 9.021 | 1.414.494 %3,54 | 387 | ||
05.05.2026 16:20:03 | 43 | 18.087 | 3.734.678 %9,34 | 387 | ||
05.05.2026 16:20:01 | 38 | 9.908 | 2.042.671 %5,11 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:59 | 47 | 10.902 | 2.487.865 %6,22 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:57 | 44 | 12.528 | 2.171.937 %5,43 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:55 | 42 | 9.679 | 1.986.421 %4,97 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:53 | 51 | 16.179 | 2.768.125 %6,93 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:51 | 50 | 10.364 | 2.201.735 %5,51 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:49 | 39 | 9.255 | 1.860.112 %4,66 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:47 | 53 | 11.452 | 2.638.910 %6,6 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:45 | 52 | 17.195 | 3.164.571 %7,92 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:43 | 50 | 11.716 | 3.039.949 %7,6 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:41 | 39 | 16.533 | 2.520.473 %6,31 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:39 | 35 | 7.498 | 1.996.620 %5 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:37 | 49 | 11.381 | 2.502.653 %6,26 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:35 | 48 | 21.968 | 3.870.425 %9,68 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:33 | 41 | 13.818 | 2.303.766 %5,76 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:31 | 51 | 10.765 | 2.354.126 %5,89 | 387 | ||
05.05.2026 16:19:29 | 45 | 14.551 | 2.735.730 %6,84 | 387 |
