Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:25:45 25/04/2026 | 4 | 0,00000695 | ||
11:25:44 25/04/2026 | 3 | 0,00000342 | ||
11:25:43 25/04/2026 | 2 | 0,00000208 | ||
11:25:42 25/04/2026 | 4 | 0,0000063 | ||
11:25:41 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
11:25:40 25/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
11:25:39 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:38 25/04/2026 | 2 | 0,00002518 | ||
11:25:37 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:36 25/04/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
11:25:35 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:25:34 25/04/2026 | 3 | 0,00004356 | ||
11:25:33 25/04/2026 | 4 | 0,00002853 | ||
11:25:32 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:25:31 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:25:30 25/04/2026 | 4 | 0,00001169 | ||
11:25:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000346 | ||
11:25:28 25/04/2026 | 6 | 0,00010113 | ||
11:25:27 25/04/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
11:25:26 25/04/2026 | 5 | 0,00000741 |
