Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 21:24:21 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:04:14 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:54:05 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000787 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:02:14 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:51:01 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:29:43 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:55:22 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:13:52 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:41:02 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:05:32 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:15:18 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:36:45 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:52:41 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:53:17 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:13:45 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:34:36 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:24:47 27/05/2026 | 3,66 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:41:56 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:51:38 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:43:44 26/05/2026 | 3,66 | 0,00000758 |
