Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:44:04 19/05/2026 | 1 | 99.112 | Đã đóng dấu | |
14:44:03 19/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
14:44:02 19/05/2026 | 1 | 92.378 | Đã đóng dấu | |
14:43:59 19/05/2026 | 1 | 198.735 | Đã đóng dấu | |
14:43:52 19/05/2026 | 1 | 897.486 | Đã đóng dấu | |
14:43:50 19/05/2026 | 1 | 92.825 | Đã đóng dấu | |
14:43:26 19/05/2026 | 1 | 104.350 | Đã đóng dấu | |
14:43:18 19/05/2026 | 2 | 173.291 | Đã đóng dấu | |
14:43:18 19/05/2026 | 1 | 92.051 | Đã đóng dấu | |
14:43:17 19/05/2026 | 1 | 92.177 | Đã đóng dấu | |
14:43:16 19/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
14:43:10 19/05/2026 | 1 | 142.465 | Đã đóng dấu | |
14:43:09 19/05/2026 | 1 | 86.850 | Đã đóng dấu | |
14:43:03 19/05/2026 | 1 | 772.640 | Đã đóng dấu | |
14:43:01 19/05/2026 | 1 | 86.906 | Đã đóng dấu | |
14:42:56 19/05/2026 | 1 | 92.277 | Đã đóng dấu | |
14:42:54 19/05/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
14:42:50 19/05/2026 | 1 | 92.907 | Đã đóng dấu | |
14:42:50 19/05/2026 | 1 | 92.384 | Đã đóng dấu | |
14:42:49 19/05/2026 | 1 | 151.293 | Đã đóng dấu |
