Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:33:17 | 1 | 181.336 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:17 | 2 | 771.999 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:16 | 1 | 168.991 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:16 | 1 | 174.839 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:16 | 8 | 1.153.278 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:16 | 1 | 173.150 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:15 | 3 | 633.848 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:15 | 1 | 105.556 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:13 | 1 | 298.844 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:13 | 2 | 327.549 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:13 | 1 | 169.353 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:13 | 1 | 139.845 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:12 | 4 | 704.698 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:12 | 5 | 1.161.929 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:11 | 1 | 460.754 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:11 | 1 | 312.784 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:09 | 1 | 151.234 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:08 | 1 | 180.269 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:07 | 1 | 269.694 | Mühürlü | |
19.05.2026 05:33:06 | 1 | 87.404 | Mühürlü |
