Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 22.05.2026 13:26:33 | 0,00004274 | 0,00000613 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 19:41:30 | 0,00004004 | 0,00000614 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 21:13:56 | 0,00004341 | 0,00000652 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 22:17:39 | 0,00004259 | 0,00000453 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 20:21:48 | 0,00004297 | 0,0000048 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 08:33:45 | 0,00004329 | 0,00000605 | |||||
0x843ad9c5 | 22.05.2026 11:16:24 | 0,00004 | 0,00001867 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:15:38 | 0,0000442 | 0,00000418 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 03:23:22 | 0,00004441 | 0,00000418 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 04:37:32 | 0,00004 | 0,00000871 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 16:22:59 | 0,00004399 | 0,00000613 | |||||
0x9da4cd21 | 22.05.2026 09:14:07 | 0,0000398 | 0,00002572 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 16:04:52 | 0,00004489 | 0,00000613 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 11:44:40 | 0,00004244 | 0,00000476 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 21:31:54 | 0,0000444 | 0,00000418 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 09:38:02 | 0,00004221 | 0,00000475 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:52:15 | 0,00004369 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:50:14 | 0,00004495 | 0,00000476 | |||||
0x9da4cd21 | 22.05.2026 05:09:06 | 0,0000398 | 0,00002572 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 17:39:08 | 0,00004181 | 0,00000717 |
