Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,00064523 | 0,00002247 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00000621 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,00296044 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,0375 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 2,67595652 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,3055 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,00912329 | 0,00004302 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,31 | 0,00004302 | |||||
0x2b334026 | 04/12/2025 18:17:59 | < 0,00000001 | 0,00001725 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0,033 | 0,0000431 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00009359 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00009446 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00000768 | |||||
execTransaction | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00009514 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
-- | 04/12/2025 18:17:59 | 0,00046509 | 0,00001157 | |||||
flushForwarderTokens | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00000856 | |||||
mint | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,0000077 | |||||
multicall | 04/12/2025 18:17:59 | 0,01430827 | 0,00001203 | |||||
transfer | 04/12/2025 18:17:59 | 0ETH | 0,00002477 |
