大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 15:29:08 | 3.5 | 0.00003595 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 19:29:01 | 3.5 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 19:35:46 | 3.5 | 0.00000602 | |||||
aggregate | 2026/05/26 21:19:42 | 3.49998418 | 0.00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 23:34:25 | 3.49379197 | 0.00000697 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 05:14:32 | 3.49273693 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 22:04:25 | 3.49 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 20:30:09 | 3.49 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 20:13:05 | 3.49 | 0.00000753 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 22:08:26 | 3.49 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:12:00 | 3.49 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 10:42:35 | 3.49 | 0.00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:58:17 | 3.49 | 0.00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 12:38:25 | 3.49 | 0.00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 16:02:07 | 3.49 | 0.00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 13:12:16 | 3.49 | 0.00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 13:12:55 | 3.49 | 0.00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 10:41:03 | 3.49 | 0.00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:13:59 | 3.49 | 0.00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 11:36:09 | 3.49 | 0.0000061 |
