Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 18:49:33 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:32 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:30 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:29 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:18 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:12 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:06 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:49:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:48:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:48:55 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:48:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:48:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 18:48:46 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
