Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 0,00298771 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 2 | 8 | 1,48012292 | 0,0000116 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 1 | 0,01676902 | 0,00000192 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 37,99539063 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 1 | 0,257573 | 0,00000546 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 1 | 0,0110807 | 0,00000192 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 4,43784938 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 0,20869328 | 0,0000219 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 15 | 1 | 2,31776605 | 0,00002159 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 12,62427905 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 5 | 714 | 65,2573735 | 0,00027528 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 0,05240404 | 0,00000452 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 3 | 0,2413046 | 0,00000522 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 2 | 3 | 0,00372124 | 0,00000443 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 26 | 1 | 3,02120447 | 0,0000371 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 36,95703755 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 0,07169596 | 0,00000225 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 43,62235755 | 0,00000226 | ||
23/05/2026, 10:27:31 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 |
