Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:43:15 | 64 | 9.169.444 16,68% | 0,074684 | 0,00068481 | 0,00006848 | ||
24/05/2026, 14:43:14 | 51 | 6.815.817 12,4% | 0,057541 | 0,00039219 | 0,00003921 | ||
24/05/2026, 14:43:14 | 65 | 8.040.268 14,62% | 0,057536 | 0,00046261 | 0,00004626 | ||
24/05/2026, 14:43:13 | 66 | 9.050.504 16,46% | 0,130524 | 0,00118131 | 0,00011813 | ||
24/05/2026, 14:43:13 | 79 | 11.161.536 20,3% | 0,116062 | 0,00129543 | 0,00012954 | ||
24/05/2026, 14:43:12 | 62 | 9.600.573 17,46% | 0,091453 | 0,000878 | 0,0000878 | ||
24/05/2026, 14:43:12 | 52 | 5.587.066 10,16% | 0,074872 | 0,00041831 | 0,00004183 | ||
24/05/2026, 14:43:11 | 47 | 6.719.955 12,22% | 0,087704 | 0,00058936 | 0,00005893 | ||
24/05/2026, 14:43:11 | 69 | 12.078.972 21,97% | 0,06535 | 0,00078936 | 0,00007893 | ||
24/05/2026, 14:43:11 | 72 | 8.750.926 15,92% | 0,071493 | 0,00062563 | 0,00006256 | ||
24/05/2026, 14:43:10 | 55 | 6.605.656 12,02% | 0,091217 | 0,00060255 | 0,00006025 | ||
24/05/2026, 14:43:10 | 62 | 8.564.960 15,58% | 0,09933 | 0,00085076 | 0,00008507 | ||
24/05/2026, 14:43:09 | 47 | 6.403.814 11,65% | 0,094138 | 0,00060284 | 0,00006028 | ||
24/05/2026, 14:43:09 | 64 | 13.953.272 25,37% | 0,069435 | 0,00096885 | 0,00009688 | ||
24/05/2026, 14:43:08 | 75 | 10.658.110 19,38% | 0,074753 | 0,00079673 | 0,00007967 | ||
24/05/2026, 14:43:08 | 66 | 13.664.006 24,85% | 0,068599 | 0,00093734 | 0,00009373 | ||
24/05/2026, 14:43:07 | 62 | 7.367.961 13,4% | 0,283604 | 0,00208958 | 0,00020895 | ||
24/05/2026, 14:43:07 | 74 | 9.942.175 18,08% | 0,079594 | 0,00079133 | 0,00007913 | ||
24/05/2026, 14:43:07 | 87 | 13.852.000 25,19% | 0,053332 | 0,00073875 | 0,00007387 | ||
24/05/2026, 14:43:06 | 68 | 12.320.624 22,41% | 0,066768 | 0,00082263 | 0,00008226 |
