Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
executeAction | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00001168 | |||||
0xffec62f8 | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000537 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,006 | 0,00000301 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,06273732 | 0,00000105 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00006039 | 0,00000107 | |||||
transfer | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
swap | 22/12/2025, 15:58:47 | 0,00154969 | 0,00001784 | |||||
0xffec62f8 | 22/12/2025, 15:58:47 | 0ETH | 0,00000602 |
