Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00001924 | |||||
0x70521ae9 | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00001751 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,03499601 | 0,00000399 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,19522413 | 0,00017217 | |||||
proxy | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00007455 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
0x873f371c | 08/06/2026, 04:57:59 | < 0,00000001 | 0,00018929 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00000669 | |||||
swap | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00004677 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,02088521 | 0,00000426 | |||||
0xf968a86b | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00011515 | |||||
stake | 08/06/2026, 04:57:59 | 3,78361551 | 0,00022135 | |||||
transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,00093626 | 0,00025597 | |||||
0x0a2b8f36 | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00008481 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,23586064 | 0,00000486 | |||||
0x7a45d95c | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00001003 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 04:57:59 | 0,18476955 | 0,00000514 | |||||
swap | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00011738 | |||||
handleOps | 08/06/2026, 04:57:59 | 0ETH | 0,00009429 |
