Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | < 0,00000001 | 0,00000123 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | < 0,00000001 | 0,00000123 | |||||
0x8aaa8f3b | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
0x530697bc | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x8ed31cdf | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00001203 | |||||
create | 07/06/2026, 12:04:11 | 0,01 | 0,0000236 | |||||
0x1cd892ed | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000383 | |||||
forceReplenish | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000998 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0,00000456 | 0,00000306 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00032355 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00001243 | |||||
safeTransferFrom | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0,0000061 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0,0000061 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 12:04:11 | 0,00000348 | 0,00000122 | |||||
0xc6e68c19 | 07/06/2026, 12:04:11 | 0ETH | 0,00046263 |
