Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:40:24 | 4 | 0,00000002 | 0,01525717 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00090906 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00790086 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:14 | 4 | 0,00000002 | 0,07632522 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:11 | 4 | 0,00000002 | 0,0077313 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:10 | 4 | 0,00000002 | 0,03684038 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00869247 | 9,6 | ||
24/05/2026, 22:40:05 | 6 | 0,00000002 | 0,01576298 | 9,6 |
