Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:22:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:32 | 2 | 0,00000002 | 0,0024478 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00691805 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:21 | 2 | 0,00000002 | 0,04265984 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 02:22:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00734691 | 9,6 |
