Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:24:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00741889 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121984 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0021036 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0029244 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00687046 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0041298 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06544854 | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 04:24:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
