Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 21:14:42 | 91 | 15 002 995 27,28 % | 0,083616 | 0,0012545 | 0,00012545 | ||
09.06.2026, 21:14:42 | 99 | 9 914 897 18,03 % | 0,07706 | 0,00076404 | 0,0000764 | ||
09.06.2026, 21:14:41 | 135 | 15 504 023 28,19 % | 0,06908 | 0,00107103 | 0,0001071 | ||
09.06.2026, 21:14:41 | 83 | 10 169 253 18,49 % | 0,091407 | 0,00092954 | 0,00009295 | ||
09.06.2026, 21:14:40 | 102 | 18 246 320 33,18 % | 0,067513 | 0,00123187 | 0,00012318 | ||
09.06.2026, 21:14:40 | 85 | 14 643 643 26,63 % | 0,071907 | 0,00105299 | 0,00010529 | ||
09.06.2026, 21:14:40 | 102 | 18 517 151 33,67 % | 0,077727 | 0,00143929 | 0,00014392 | ||
09.06.2026, 21:14:39 | 67 | 11 689 659 21,26 % | 0,120747 | 0,00141149 | 0,00014114 | ||
09.06.2026, 21:14:39 | 81 | 9 281 310 16,88 % | 0,109222 | 0,00101373 | 0,00010137 | ||
09.06.2026, 21:14:38 | 69 | 7 980 942 14,52 % | 0,098538 | 0,00078643 | 0,00007864 | ||
09.06.2026, 21:14:38 | 70 | 8 688 509 15,8 % | 0,06892 | 0,00059881 | 0,00005988 | ||
09.06.2026, 21:14:37 | 70 | 21 777 273 39,6 % | 0,06774 | 0,00147519 | 0,00014751 | ||
09.06.2026, 21:14:37 | 81 | 13 125 532 23,87 % | 0,086993 | 0,00114183 | 0,00011418 | ||
09.06.2026, 21:14:36 | 122 | 14 064 871 25,58 % | 0,093245 | 0,00131148 | 0,00013114 | ||
09.06.2026, 21:14:36 | 82 | 12 097 364 22 % | 0,095865 | 0,00115972 | 0,00011597 | ||
09.06.2026, 21:14:36 | 81 | 15 961 884 29,03 % | 0,18431 | 0,00294194 | 0,00029419 | ||
09.06.2026, 21:14:35 | 87 | 9 260 739 16,84 % | 0,320298 | 0,0029662 | 0,00029662 | ||
09.06.2026, 21:14:35 | 87 | 11 724 398 21,32 % | 0,16393 | 0,00192198 | 0,00019219 | ||
09.06.2026, 21:14:34 | 81 | 11 456 506 20,84 % | 0,108689 | 0,0012452 | 0,00012452 | ||
09.06.2026, 21:14:34 | 76 | 10 773 402 19,59 % | 0,133021 | 0,00143309 | 0,0001433 |
