İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00000703 | |||||
remove_liquidity_one_coin | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00001219 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 22:35:11 | 0,0953 | 0,00000883 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00000716 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0,066726 | 0,00002144 | |||||
0x0162e2d0 | 06.12.2025 22:35:11 | 0,2475 | 0,00000508 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 22:35:11 | 0,1 | 0,00000447 | |||||
0x0162e2d0 | 06.12.2025 22:35:11 | 0,2475 | 0,00000508 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 22:35:11 | 0,2 | 0,00000481 | |||||
deposit | 06.12.2025 22:35:11 | 5 | 0,00006689 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00003834 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00004162 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00004242 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00004242 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00008155 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:35:11 | 0ETH | 0,00008352 |
