İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00013565 | |||||
add_liquidity | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00011938 | |||||
executeFFsYo | 06.12.2025 22:51:35 | < 0,00000001 | 0,00012789 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00012783 | |||||
bridge | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00020174 | |||||
approve | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00011238 | |||||
forward | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00013851 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00016 | |||||
0x970fd18c | 06.12.2025 22:51:35 | 0,02 | 0,00016251 | |||||
swap | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00073004 | |||||
approve | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00009822 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00018816 | |||||
0xc16ae7a4 | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00204467 | |||||
0xa41e223e | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00031538 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0,000001 | 0,00031547 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00050486 | |||||
swap | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00101911 | |||||
approve | 06.12.2025 22:51:35 | 0ETH | 0,00009841 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025 22:51:35 | 0,00153246 | 0,00002153 |
