Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 24.05.2026 21:27:25 | 0xDAI | 0,00010416 | |||||
0x527bdde9 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00004079 | |||||
0x527bdde9 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00004079 | |||||
0x8a320255 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00041638 | |||||
withdraw | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00014189 | |||||
0x527bdde9 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00004079 | |||||
0x527bdde9 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00004076 | |||||
0x8a320255 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00041264 | |||||
MoooZ1089603480 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,000332 | |||||
0x527bdde9 | 24.05.2026 21:27:20 | 0xDAI | 0,00004085 | |||||
execTransaction | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00033666 | |||||
0x6152be48 | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00010416 | |||||
approve | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00005962 | |||||
sendMessage | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
0x61ff123c | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00008622 | |||||
withdraw | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00014189 | |||||
deleteOffer | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00007734 | |||||
sendMessage | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
execTransaction | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,00011845 | |||||
0x0e49da11 | 24.05.2026 21:27:15 | 0xDAI | 0,0000882 |
