İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01606405 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01591506 | |||||
execTransaction | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,0063602 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01090155 | |||||
claim | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00444535 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01028391 | |||||
0x5638f1f3 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00327222 | |||||
approve | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00091934 | |||||
stake | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00589424 | |||||
stake | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01167757 | |||||
0x46a73fb1 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00974092 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,02372076 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01510117 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,01632463 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,02155751 | |||||
execTransaction | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00662081 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,00807016 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,0159181 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 22:24:07 | 0POL | 0,0155148 |
