L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:36:11 | 0x7ced278ca1ac0ad379692f72828a169707dc8659f325f32cfb49a01e6d5f7c1a | |||
23.05.2026, 16:31:59 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:31:47 | 0xd2e282ded976bd78b446a7f24e1d8027313fc0c5f5092f282ab380b4d78cf5f8 | |||
23.05.2026, 16:25:59 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:25:11 | 0x7e0c091d55caac054c81fc62b93038a3dcffd29e71ad3d80f35c3d870a5bb0e9 | |||
23.05.2026, 16:23:59 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:16:47 | 0x5a5794b29dfb4c72b4b9fce578da19413dbe14fcb6d7ad2b89c3e7750e3b049b | |||
23.05.2026, 16:16:47 | 0x728bfa64621d08377e5da18747b375101f8322fb387903bf29b5af59b80143d3 | |||
23.05.2026, 16:16:47 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:15:59 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:14:35 | 0xd195ed979b247e1682e0b7741a3c69cf30eda00748d0085f733d903bb578d137 | |||
23.05.2026, 16:13:11 | 0xa54bcca70e7b7cfa3101d7ba0da0708f08d286f3a8459ed9d344fdd1d60b11d2 | |||
23.05.2026, 16:11:59 | Pending claim | |||
23.05.2026, 16:10:47 | 0xdb73826bd4f462bb11804f6e6fe2b5c3af4a5752585618179f6fb824e5371519 |
