Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 16:50:06 01/11/2025 | 0,001 | 0,00000606 | |||||
setPreSigns_weQh | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,0000064 | |||||
claimReward | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000613 | |||||
0x9722e9e3 | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000263 | |||||
transfer | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000187 | |||||
transfer | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000167 | |||||
0x20024f80 | 16:50:06 01/11/2025 | 0,00000002 | 0,00000184 | |||||
0x31a26512 | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00007521 | |||||
swapExactTokensForETH | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000559 | |||||
0xdd0829a0 | 16:50:06 01/11/2025 | 0,4 | 0,00000911 | |||||
0xeb9425e1 | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000189 | |||||
0xc3b6d0a1 | 16:50:06 01/11/2025 | 0,02522062 | 0,00000664 | |||||
swapExactTokensForETH | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
0xc3b6d0a1 | 16:50:06 01/11/2025 | 0,14732489 | 0,00000712 | |||||
swapExactTokensForETH | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
0x810c705b | 16:50:06 01/11/2025 | 0,24 | 0,00002612 | |||||
0x810c705b | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00001594 | |||||
approve | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00000253 | |||||
0x810c705b | 16:50:06 01/11/2025 | 0BNB | 0,00001682 |
