交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutput | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00003347 | |||||
0x27772d13 | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00004514 | |||||
0xf7e6666d | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00003521 | |||||
0x0000a10b | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000448 | |||||
0xce1bc5c5 | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00002021 | |||||
0x18a185d1 | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000448 | |||||
0xf7e6666d | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00006532 | |||||
0x78b9eb1a | 2026/05/24 20:31:40 | 0.24 | 0.00000889 | |||||
transfer | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00002971 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000525 | |||||
claimRewards | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00009281 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00015878 | |||||
0xf7e6666d | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00014395 | |||||
approve | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000774 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00001839 | |||||
0xf35ca728 | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000715 | |||||
approve | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
0xce1bc5c5 | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00001457 | |||||
0xacef126a | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00000559 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/05/24 20:31:40 | 0BNB | 0.00001707 |
