区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:30:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:06 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:04 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:02 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:30:00 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:58 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:56 | 1 | 840 | 43,743 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:54 | 2 | 2,019 | 168,547 0.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 03:29:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
