交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/11 21:11:47 | 0.00071789 | 0.00013129 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/11 21:11:47 | < 0.00000001 | 0.00015589 | |||||
transfer | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00014197 | |||||
transfer | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00014363 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00037954 | |||||
transfer | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00014579 | |||||
transfer | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00014579 | |||||
transfer | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00014938 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00022843 | |||||
deposit | 2025/11/11 21:11:47 | 0.0785591 | 0.00016405 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/11 21:11:47 | < 0.00000001 | 0.00019276 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00122523 | |||||
0x374f435d | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00025215 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/11/11 21:11:47 | 0.023 | 0.00028685 | |||||
0x9396677b | 2025/11/11 21:11:47 | 0.00025214 | 0.0000484 | |||||
0x70bce2d6 | 2025/11/11 21:11:47 | 0.7571999 | 0.0003261 | |||||
bridge | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00023006 | |||||
approve | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00012817 | |||||
0x122067ed | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00050846 | |||||
0x742a7783 | 2025/11/11 21:11:47 | 0ETH | 0.00051757 |
