区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 07:18:29 | 6 | 6,902,940 13.81% | 50,000,000 | 0.00000536 | ||
2026/06/09 07:18:19 | 9 | 7,037,900 14.08% | 50,000,000 | 0.00000622 | ||
2026/06/09 07:18:09 | 8 | 9,415,987 18.84% | 50,000,000 | 0.00003164 | ||
2026/06/09 07:17:59 | 4 | 2,129,667 4.26% | 50,000,000 | 0.00002495 | ||
2026/06/09 07:17:49 | 6 | 6,935,212 13.88% | 50,000,000 | 0.00000714 | ||
2026/06/09 07:17:39 | 4 | 3,201,878 6.41% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/09 07:17:29 | 5 | 6,297,245 12.6% | 50,000,000 | 0.0000199 | ||
2026/06/09 07:17:19 | 7 | 8,168,764 16.34% | 50,000,000 | 0.00002577 | ||
2026/06/09 07:17:09 | 6 | 6,002,172 12.01% | 50,000,000 | 0.00001923 | ||
2026/06/09 07:16:59 | 8 | 8,390,883 16.79% | 50,000,000 | 0.00002626 | ||
2026/06/09 07:16:49 | 5 | 5,510,479 11.03% | 50,000,000 | 0.00002899 | ||
2026/06/09 07:16:39 | 5 | 4,395,945 8.8% | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/06/09 07:16:29 | 16 | 5,925,493 11.86% | 50,000,000 | 0.00001118 | ||
2026/06/09 07:16:19 | 4 | 5,179,837 10.36% | 50,000,000 | 0.00002352 | ||
2026/06/09 07:16:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 07:15:59 | 5 | 3,367,392 6.74% | 50,000,000 | 0.00002588 | ||
2026/06/09 07:15:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 07:15:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 07:15:29 | 4 | 1,197,536 2.4% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/09 07:15:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 |
