區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:48:41 | 21 | 6,469,686 16.18% | 0.092009 | 0.00059527 | 0.00006484 | ||
2026/05/24 17:48:40 | 30 | 2,248,176 5.63% | 0.025538 | 0.00005741 | 0.00002264 | ||
2026/05/24 17:48:39 | 23 | 1,645,987 4.12% | 0.082434 | 0.00013568 | 0.00001669 | ||
2026/05/24 17:48:38 | 66 | 9,288,608 23.23% | 0.034396 | 0.00031949 | 0.00009276 | ||
2026/05/24 17:48:37 | 18 | 1,194,767 2.99% | 0.106311 | 0.00012701 | 0.00001202 | ||
2026/05/24 17:48:36 | 14 | 935,165 2.34% | 0.013621 | 0.00001273 | 0.00000949 | ||
2026/05/24 17:48:35 | 22 | 6,188,260 15.48% | 0.010893 | 0.00006741 | 0.00006244 | ||
2026/05/24 17:48:34 | 36 | 2,459,173 6.15% | 0.048283 | 0.00011873 | 0.00002492 | ||
2026/05/24 17:48:33 | 31 | 2,367,509 5.92% | 0.032835 | 0.00007773 | 0.0000241 | ||
2026/05/24 17:48:32 | 4 | 4,748,951 11.88% | 0.01174 | 0.00005575 | 0.00004824 | ||
2026/05/24 17:48:31 | 33 | 1,386,838 3.47% | 0.010421 | 0.00001445 | 0.00001419 | ||
2026/05/24 17:48:30 | 70 | 2,954,208 7.39% | 0.011349 | 0.00003352 | 0.00003032 | ||
2026/05/24 17:48:29 | 80 | 7,987,558 19.97% | 0.010756 | 0.00008592 | 0.00008104 | ||
2026/05/24 17:48:28 | 82 | 3,550,840 8.88% | 0.011058 | 0.00003926 | 0.00003607 | ||
2026/05/24 17:48:27 | 56 | 1,987,871 4.97% | 0.010355 | 0.00002058 | 0.0000203 | ||
2026/05/24 17:48:26 | 173 | 10,328,027 25.83% | 0.043466 | 0.00044891 | 0.00010361 | ||
2026/05/24 17:48:25 | 12 | 803,436 2.01% | 0.010758 | 0.00000864 | 0.00000813 | ||
2026/05/24 17:48:24 | 81 | 4,259,689 10.65% | 0.010809 | 0.00004604 | 0.00004308 | ||
2026/05/24 17:48:23 | 96 | 11,161,543 27.91% | 0.036214 | 0.0004042 | 0.00011059 | ||
2026/05/24 17:48:22 | 62 | 2,462,033 6.16% | 0.565652 | 0.00139265 | 0.0000245 |
