區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:36:00 | 18 | 7,619,220 19.05% | 0.010509 | 0.00008007 | 0.00007625 | ||
2026/05/24 18:35:59 | 33 | 2,627,993 6.57% | 0.18862 | 0.00049569 | 0.0000264 | ||
2026/05/24 18:35:58 | 17 | 1,118,402 2.8% | 0.010518 | 0.00001176 | 0.00001132 | ||
2026/05/24 18:35:57 | 19 | 5,956,903 14.9% | 0.037271 | 0.00022202 | 0.00006 | ||
2026/05/24 18:35:56 | 21 | 1,690,962 4.23% | 0.092519 | 0.00015644 | 0.00001714 | ||
2026/05/24 18:35:55 | 43 | 3,323,382 8.31% | 0.030226 | 0.00010045 | 0.00003375 | ||
2026/05/24 18:35:54 | 24 | 5,708,617 14.28% | 0.01088 | 0.00006211 | 0.00005769 | ||
2026/05/24 18:35:53 | 21 | 1,484,634 3.72% | 0.198969 | 0.00029539 | 0.00001511 | ||
2026/05/24 18:35:52 | 18 | 2,058,994 5.15% | 0.010484 | 0.00002158 | 0.00002107 | ||
2026/05/24 18:35:51 | 20 | 4,972,295 12.44% | 0.011964 | 0.00005949 | 0.00005074 | ||
2026/05/24 18:35:50 | 43 | 2,833,249 7.09% | 0.018115 | 0.00005132 | 0.00002901 | ||
2026/05/24 18:35:49 | 19 | 1,144,042 2.87% | 0.013258 | 0.00001516 | 0.00001181 | ||
2026/05/24 18:35:48 | 25 | 7,658,424 19.15% | 0.099915 | 0.00076519 | 0.00007822 | ||
2026/05/24 18:35:47 | 21 | 1,454,006 3.64% | 0.921105 | 0.00133929 | 0.00001495 | ||
2026/05/24 18:35:46 | 14 | 1,060,410 2.66% | 0.010616 | 0.00001125 | 0.000011 | ||
2026/05/24 18:35:45 | 20 | 5,437,270 13.6% | 0.040429 | 0.00021982 | 0.00005617 | ||
2026/05/24 18:35:44 | 34 | 6,200,035 15.51% | 0.728913 | 0.00451929 | 0.00006364 | ||
2026/05/24 18:35:43 | 17 | 1,740,544 4.36% | 0.749365 | 0.0013043 | 0.00001798 | ||
2026/05/24 18:35:42 | 18 | 5,100,989 12.76% | 0.021136 | 0.00010781 | 0.00005253 | ||
2026/05/24 18:35:41 | 26 | 3,116,972 7.8% | 0.339884 | 0.00105941 | 0.00003217 |
