交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 2025/11/17 01:18:11 | 0.0023 | 0.0002461 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00000001 | 0.00001849 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00002589 | 0.00001849 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00000001 | 0.00001849 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00000001 | 0.00001849 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00000001 | 0.00001849 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/17 01:18:11 | 0.038 | 0.00018246 | |||||
approve | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00010988 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00345264 | 0.00001895 | |||||
0xf41b2db6 | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00225073 | |||||
swapAndForwardEth | 2025/11/17 01:18:11 | 0.05327027 | 0.00040309 | |||||
swap | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00015673 | |||||
toPMM | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00028454 | |||||
transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00006168 | |||||
transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00002981 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0.00003885 | 0.000021 | |||||
transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.0000461 | |||||
transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.0000461 | |||||
ETH transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 3.02635 | 0.000021 | |||||
transfer | 2025/11/17 01:18:11 | 0ETH | 0.00004611 |
