交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00577552 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00320608 | |||||
aggregate | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.01249748 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.01199444 | |||||
POL transfer | 2025/12/14 10:38:27 | 0.0049 | 0.000735 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00213129 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00954834 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00437212 | |||||
POL transfer | 2025/12/14 10:38:27 | 0.003024 | 0.000756 | |||||
transfer | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00144932 | |||||
POL transfer | 2025/12/14 10:38:27 | 0.00081824 | 0.000756 | |||||
POL transfer | 2025/12/14 10:38:27 | 0.00081824 | 0.000756 | |||||
execute | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00542833 | |||||
repay | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00550593 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00238458 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.0131154 | |||||
execTransaction | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00404448 | |||||
claimInterest | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00432656 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.0101511 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/14 10:38:27 | 0POL | 0.00480311 |
