代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $1.11 | $0.05 | $24,086.36 | $0 | 2023/07/14 17:17:51 | |||
| 122 | < $0.01 | $3.18 | $11,757.42 | $0 | 2024/08/27 01:44:51 | |||
| 123 | < $0.01 | $5.33 | $11,754.57 | $0 | 2024/08/27 01:38:48 | |||
| 124 | $0.12 | $1.09 | $258,433,399.03 | -- | 2021/09/22 11:45:18 | |||
| 125 | $0.99 | $15.33 | $46,978,239 | -- | 2025/12/01 22:38:21 | |||
| 126 | < $0.01 | $336.69 | $14,908.15 | $10,281.74 | 2025/06/16 20:49:48 | |||
| 127 | < $0.01 | $2.63 | $12,502.99 | $9,605.09 | 2024/08/27 21:41:36 | |||
| 128 | < $0.01 | $61.72 | $12,387.2 | $9,550.48 | 2024/11/14 22:24:42 | |||
| 129 | $0.07 | $97,758.54 | $232,686,365.18 | $4,596.27 | 2021/07/04 03:32:06 | |||
| 130 | < $0.01 | $0.47 | $12,762.84 | $4,408.2 | 2022/10/01 17:50:27 | |||
| 131 | $0.11 | $1.59 | $3,560,327.57 | $4,282.63 | 2021/05/06 18:03:12 | |||
| 132 | $0.01 | $3,951.02 | $37,020.61 | $1,596.78 | 2021/03/03 15:29:36 | |||
| 133 | < $0.01 | $4.85 | $41,795,092.43 | $1,340.74 | 2022/11/24 01:07:51 | |||
| 134 | < $0.01 | $248,295.92 | $863,132,444.39 | $1,099.14 | 2023/06/26 20:15:57 | |||
| 135 | < $0.01 | $1.45 | $52,739.99 | $880.71 | 2021/08/11 06:37:27 | |||
| 136 | < $0.01 | $88.76 | $296,888.62 | $826.45 | 2025/04/16 22:42:51 | |||
| 137 | < $0.01 | $12,755.92 | $782,033,973.08 | $783.34 | 2020/12/05 16:49:57 | |||
| 138 | < $0.01 | $202.3 | $1,037.95 | $393.99 | 2026/05/22 22:21:57 | |||
| 139 | < $0.01 | $15.44 | $100,820.64 | $192.51 | 2021/04/12 19:45:42 | |||
| 140 | $1.23 | $27.17 | $123,516.72 | $190.39 | 2026/05/18 23:26:18 |








