區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:18:49 | 7 | 0.00006673 | ||
2026/05/24 20:18:48 | 7 | 0.00001715 | ||
2026/05/24 20:18:47 | 7 | 0.00001509 | ||
2026/05/24 20:18:46 | 8 | 0.00003542 | ||
2026/05/24 20:18:45 | 8 | 0.00007893 | ||
2026/05/24 20:18:44 | 7 | 0.00001417 | ||
2026/05/24 20:18:43 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/24 20:18:42 | 8 | 0.00007108 | ||
2026/05/24 20:18:41 | 8 | 0.00001564 | ||
2026/05/24 20:18:40 | 7 | 0.00001402 | ||
2026/05/24 20:18:39 | 6 | 0.00000973 | ||
2026/05/24 20:18:38 | 7 | 0.00001798 | ||
2026/05/24 20:18:37 | 9 | 0.00002832 | ||
2026/05/24 20:18:36 | 8 | 0.00008683 | ||
2026/05/24 20:18:35 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 20:18:34 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/24 20:18:33 | 8 | 0.00007007 | ||
2026/05/24 20:18:32 | 6 | 0.00001195 | ||
2026/05/24 20:18:31 | 7 | 0.00001432 | ||
2026/05/24 20:18:30 | 7 | 0.00006966 |
