Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026، 16:45:32 | 234 | 66,490,110 47.5% | 140,000,000 | 415.997799 | 11.037369 | 16.62237026 | ||
20/05/2026، 16:45:30 | 191 | 86,483,228 61.78% | 140,000,000 | 395.617357 | 12.55389 | 21.6603757 | ||
20/05/2026، 16:45:28 | 174 | 37,855,968 27.04% | 140,000,000 | 423.492273 | 6.458598 | 9.5731116 | ||
20/05/2026، 16:45:26 | 194 | 47,664,766 34.05% | 140,000,000 | 422.112055 | 8.300776 | 11.81909575 | ||
20/05/2026، 16:45:25 | 197 | 42,188,716 30.14% | 140,000,000 | 420.032386 | 7.165463 | 10.5551632 | ||
20/05/2026، 16:45:23 | 194 | 48,484,986 34.64% | 140,000,000 | 409.245463 | 7.615311 | 12.22694931 | ||
20/05/2026، 16:45:21 | 155 | 42,372,455 30.27% | 140,000,000 | 405.095474 | 6.383779 | 10.78111023 | ||
20/05/2026، 16:45:19 | 206 | 56,110,556 40.08% | 140,000,000 | 388.561201 | 7.889262 | 13.91312277 | ||
20/05/2026، 16:45:18 | 174 | 38,511,076 27.51% | 140,000,000 | 422.869721 | 6.644556 | 9.64061128 | ||
20/05/2026، 16:45:16 | 186 | 46,871,489 33.48% | 140,000,000 | 415.561384 | 7.648042 | 11.82993856 | ||
20/05/2026، 16:45:14 | 221 | 66,188,224 47.28% | 140,000,000 | 417.43449 | 10.838778 | 16.79046899 | ||
20/05/2026، 16:45:12 | 195 | 48,834,506 34.89% | 140,000,000 | 433.398657 | 9.027946 | 12.13686284 | ||
20/05/2026، 16:45:11 | 225 | 58,120,912 41.52% | 140,000,000 | 410.138029 | 9.300346 | 14.53724951 | ||
20/05/2026، 16:45:09 | 183 | 50,185,910 35.85% | 140,000,000 | 416.090494 | 8.232911 | 12.6489688 | ||
20/05/2026، 16:45:07 | 208 | 56,225,411 40.17% | 140,000,000 | 428.516679 | 9.827328 | 14.26619797 | ||
20/05/2026، 16:45:05 | 205 | 47,632,632 34.03% | 140,000,000 | 429.00285 | 8.583442 | 11.85109252 | ||
20/05/2026، 16:45:04 | 245 | 65,842,203 47.04% | 140,000,000 | 426.270345 | 11.600484 | 16.46609456 | ||
20/05/2026، 16:45:02 | 143 | 29,395,381 21% | 140,000,000 | 451.051802 | 5.953154 | 7.30568487 | ||
20/05/2026، 16:45:00 | 141 | 28,702,805 20.51% | 140,000,000 | 479.584529 | 6.552166 | 7.21325455 | ||
20/05/2026، 16:44:58 | 170 | 35,581,399 25.42% | 140,000,000 | 449.059721 | 7.132242 | 8.8459309 |
