Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 05. 2026 22:17:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | Post price | -- | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:14 | Send | 52 379 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20. 05. 2026 22:17:02 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
