Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:59:40 | 2 | 825 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:31 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:28 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:24 | 2 | 953 | 215.016 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:23 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:23 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:22 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:21 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:16 | 2 | 855 | 1.647.579 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:16 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:15 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:14 | 2 | 953 | 889.621 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:12 | 2 | 1.092 | 778.426 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:11 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:11 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:10 | 2 | 864 | 198.601 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 06:59:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
