Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:16:30 | 2 | 2.947 | 2.099.887 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:30 | 2 | 2.076 | 327.128 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:28 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:28 | 2 | 953 | 145.782 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:27 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:27 | 2 | 7.356 | 1.810.781 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:26 | 2 | 1.059 | 770.993 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:25 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:25 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:25 | 2 | 2.135 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:24 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:24 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:23 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:20 | 2 | 2.007 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:19 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:18 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:18 | 2 | 953 | 312.175 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:17 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:16 | 2 | 854 | 517.271 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 02:16:16 | 2 | 953 | 271.555 0,01 % | 101,68276 |
