Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 22:29:12 | 72 | 8.087.186 20,22 % | 0,190363 | 0,0015395 | 0,00007799 | ||
19.05.2026, 22:29:11 | 58 | 2.634.323 6,59 % | 0,018022 | 0,00004747 | 0,0000255 | ||
19.05.2026, 22:29:10 | 53 | 5.260.504 13,16 % | 0,015682 | 0,00008249 | 0,00005074 | ||
19.05.2026, 22:29:09 | 63 | 2.990.385 7,48 % | 0,009765 | 0,0000292 | 0,00002892 | ||
19.05.2026, 22:29:08 | 43 | 2.116.977 5,3 % | 0,027207 | 0,00005759 | 0,00002058 | ||
19.05.2026, 22:29:07 | 22 | 1.573.625 3,94 % | 0,38138 | 0,00060015 | 0,0000154 | ||
19.05.2026, 22:29:06 | 39 | 7.088.265 17,73 % | 0,032714 | 0,00023189 | 0,00006878 | ||
19.05.2026, 22:29:05 | 4 | 190.795 0,48 % | 0,00981 | 0,00000187 | 0,00000187 | ||
19.05.2026, 22:29:04 | 31 | 2.939.309 7,35 % | 0,989219 | 0,00290762 | 0,00002892 | ||
19.05.2026, 22:29:03 | 22 | 5.891.736 14,73 % | 0,197405 | 0,00116306 | 0,00005765 | ||
19.05.2026, 22:29:02 | 16 | 4.437.708 11,1 % | 0,086373 | 0,0003833 | 0,00004336 | ||
19.05.2026, 22:29:01 | 24 | 2.979.674 7,45 % | 0,054302 | 0,0001618 | 0,0000292 | ||
19.05.2026, 22:29:00 | 23 | 6.239.707 15,6 % | 0,094457 | 0,00058938 | 0,00006075 | ||
19.05.2026, 22:28:59 | 17 | 2.823.157 7,06 % | 1,033646 | 0,00291814 | 0,00002757 | ||
19.05.2026, 22:28:58 | 20 | 1.136.227 2,85 % | 0,04039 | 0,00004589 | 0,00001119 | ||
19.05.2026, 22:28:57 | 23 | 6.633.470 16,59 % | 1,383064 | 0,00917451 | 0,00006483 | ||
19.05.2026, 22:28:56 | 24 | 1.911.959 4,78 % | 0,104028 | 0,00019889 | 0,00001879 | ||
19.05.2026, 22:28:55 | 30 | 2.048.426 5,13 % | 0,077578 | 0,00015891 | 0,00002025 | ||
19.05.2026, 22:28:54 | 23 | 5.212.958 13,04 % | 0,014591 | 0,00007606 | 0,00005135 | ||
19.05.2026, 22:28:53 | 20 | 1.580.961 3,96 % | 0,107517 | 0,00016998 | 0,00001568 |
