Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:32:17 | 162 | 0,00021549 | |
20.05.2026, 11:32:15 | 150 | 0,00098764 | |
20.05.2026, 11:32:13 | 176 | 0,00023963 | |
20.05.2026, 11:32:11 | 158 | 0,00036441 | |
20.05.2026, 11:32:09 | 164 | 0,00067087 | |
20.05.2026, 11:32:07 | 182 | 0,008413 | |
20.05.2026, 11:32:05 | 221 | 0,00187711 | |
20.05.2026, 11:32:03 | 204 | 0,00075335 | |
20.05.2026, 11:32:01 | 183 | 0,00228467 | |
20.05.2026, 11:31:59 | 165 | 0,0004901 | |
20.05.2026, 11:31:57 | 184 | 0,00121498 | |
20.05.2026, 11:31:55 | 148 | 0,00040617 | |
20.05.2026, 11:31:53 | 142 | 0,00025031 | |
20.05.2026, 11:31:51 | 126 | 0,00021885 | |
20.05.2026, 11:31:49 | 131 | 0,00024851 | |
20.05.2026, 11:31:47 | 159 | 0,0003089 | |
20.05.2026, 11:31:45 | 153 | 0,00112806 | |
20.05.2026, 11:31:43 | 220 | 0,00046502 | |
20.05.2026, 11:31:41 | 142 | 0,00079187 | |
20.05.2026, 11:31:39 | 153 | 0,00040704 |
