Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:21:26 | 5 | 10 | 1,64705222 | 0,000025 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,23910707 | 0,00000454 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 2 | 3 | 0,00414633 | 0,00000681 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 4,32996057 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,05170068 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 10,46285525 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 2 | 2 | 63,51354825 | 0,00000374 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 3,50722519 | 0,00000226 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 110 | 2 | 73,52807712 | 0,00049074 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 500 | 1 | 30,44511343 | 0,00222132 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 4 | 804,67422803 | 0,00000295 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 1 | 2 | 0,04000829 | 0,0001695 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 18 | 19 | 0,99981757 | 0,00003519 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 2 | 3 | 0,27215168 | 0,00000548 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 264 | 2 | 65,63726007 | 0,0011745 | ||
19.05.2026, 23:21:26 | 19 | 18 | 0,8120811 | 0,00003589 |
