| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:41) | 20.05.2026, 04:42:41 | 1 inputs 0,00147579 | 1 outputs 0,00147043 | 0,00000536 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:41) | 20.05.2026, 04:42:41 | 2 inputs 0,00095488 | 1 outputs 0,0009352 | 0,00001968 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:40) | 20.05.2026, 04:42:40 | 1 inputs 0,00016577 | 2 outputs 0,00016255 | 0,00000322 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:40) | 20.05.2026, 04:42:40 | 1 inputs 0,081478 | 2 outputs 0,08147377 | 0,00000423 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:40) | 20.05.2026, 04:42:40 | 3 inputs 0,00204502 | 2 outputs 0,00203893 | 0,00000609 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:40) | 20.05.2026, 04:42:40 | 1 inputs 0,00017064 | 1 outputs 0,00016844 | 0,0000022 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,08721117 | 1 outputs 0,0872 | 0,00001117 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,00105674 | 2 outputs 0,00105234 | 0,0000044 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,0487672 | 2 outputs 0,04876428 | 0,00000292 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 16 inputs 0,09609947 | 2 outputs 0,09605359 | 0,00004588 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,0002246 | 2 outputs 0,00022307 | 0,00000153 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,00893532 | 2 outputs 0,00893376 | 0,00000156 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,01674495 | 2 outputs 0,01674319 | 0,00000176 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,01057439 | 8 outputs 0,01056985 | 0,00000454 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,10150026 | 8 outputs 0,10149659 | 0,00000367 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:39) | 20.05.2026, 04:42:39 | 1 inputs 0,00014362 | 3 outputs 0,00014033 | 0,00000329 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:37) | 20.05.2026, 04:42:37 | 21 inputs 0,00487797 | 1 outputs 0,00486326 | 0,00001471 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:36) | 20.05.2026, 04:42:36 | 1 inputs 0,0002344 | 1 outputs 0,0002231 | 0,0000113 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:36) | 20.05.2026, 04:42:36 | 1 inputs 0,00073765 | 2 outputs 0,00073621 | 0,00000144 |
Ausstehend(20.05.2026, 04:42:36) | 20.05.2026, 04:42:36 | 1 inputs 0,0076749 | 2 outputs 0,00767209 | 0,00000281 |
