Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $0,00003358 | 16.309 | 833 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,19 % | 24.10.2024, 17:30:14 | |
| 422 | $0,00035 | 55.871 | 832 | Minting abgeschlossen | 11.10.2024, 14:14:54 | |
| 423 | < $0,00000001 | 5.378 | 832 | Minting in BearbeitungFortschritt 98,53 % | 10.02.2025, 11:35:29 | |
| 424 | $0,0009066 | 50.302 | 831 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 425 | $0,0002183 | 429 | 828 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 20:36:06 | |
| 426 | 0 | 67.055 | 821 | Minting in BearbeitungFortschritt 63,33 % | 12.10.2024, 14:27:51 | |
| 427 | 0 | 46.094 | 820 | Minting in BearbeitungFortschritt 41,53 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 428 | 0 | 46.869 | 814 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,28 % | 28.06.2024, 13:38:07 | |
| 429 | 0 | 103.577 | 812 | Minting abgeschlossen | 13.10.2024, 00:29:11 | |
| 430 | $0,0001383 | 2.765 | 808 | Minting in BearbeitungFortschritt 98,15 % | 20.11.2024, 18:56:50 | |
| 431 | $0,00003816 | 61.920 | 807 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 05:53:22 | |
| 432 | $0,007626 | 52.267 | 806 | Minting abgeschlossen | 01.05.2024, 12:24:42 | |
| 433 | $0,003053 | 3.780 | 806 | Minting in BearbeitungFortschritt 95,34 % | 10.09.2024, 12:45:29 | |
| 434 | -- | 2.697 | 806 | Minting abgeschlossen | 24.09.2025, 17:56:39 | |
| 435 | $22,9245 | 40.229 | 803 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 436 | 0 | 52.299 | 799 | Minting abgeschlossen | 23.04.2024, 02:42:15 | |
| 437 | $0,00003814 | 146.890 | 792 | Minting abgeschlossen | 04.07.2024, 06:49:56 | |
| 438 | $0,0007631 | 12.620 | 785 | Minting in BearbeitungFortschritt 32,87 % | 17.07.2024, 16:27:21 | |
| 439 | $0,00614 | 43.661 | 783 | Minting abgeschlossen | 30.06.2024, 03:34:34 | |
| 440 | $0,003043 | 2.989 | 783 | Minting in BearbeitungFortschritt 91,06 % | 23.09.2024, 19:31:11 |

















