Große Transaktionen
Summe 536.171 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 23:25:57 | 3 | 2 | 10,075 | 0,0000026 | ||
18.05.2026, 23:17:23 | 5 | 2 | 10,06976575 | 0,00004968 | ||
18.05.2026, 23:25:57 | 1 | 1 | 10,06971607 | 0,00000132 | ||
19.05.2026, 18:40:55 | 1 | 2 | 10,05705919 | 0,000107 | ||
18.05.2026, 23:25:57 | 3 | 4 | 10,03702623 | 0,0000262 | ||
19.05.2026, 00:57:35 | 1 | 2 | 10,03597826 | 0,0000027 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 10,03548322 | 0,00000214 | ||
18.05.2026, 21:20:44 | 2 | 2 | 10,029985 | 0,00000353 | ||
19.05.2026, 18:07:42 | 1 | 10 | 10,02301386 | 0,0000196 | ||
19.05.2026, 18:40:55 | 16 | 6 | 10,01184785 | 0,000075 | ||
19.05.2026, 14:40:27 | 1 | 2 | 10,01 | 0,0005 | ||
19.05.2026, 12:41:04 | 2 | 2 | 10,00978297 | 0,00000214 | ||
18.05.2026, 19:17:32 | 1 | 2 | 10,007511 | 0,00000142 | ||
19.05.2026, 13:54:56 | 2 | 2 | 10,00547077 | 0,00000214 | ||
19.05.2026, 13:54:56 | 2 | 2 | 10,00500719 | 0,00000214 | ||
19.05.2026, 13:54:56 | 2 | 2 | 10,00491765 | 0,00000214 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 10,00304072 | 0,00000214 | ||
19.05.2026, 13:54:56 | 2 | 2 | 10,00195235 | 0,00000214 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 10,00183759 | 0,00000214 | ||
18.05.2026, 21:28:11 | 222 | 2 | 10,00088992 | 0,00013112 |
