Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 17:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:15 | 2 | 1.229 | 75.954 0,19 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 17:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
