Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 17:54:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:18 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:15 | 4 | 2.069 | 250.431 0,63 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:12 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:06 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:54:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:48 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:39 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:36 | 1 | 1.511 | 103.077 0,26 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:33 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 17:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
