Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:16:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:19 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:17 | 2 | 1.085 | 85.572 0,29 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:15 | 6 | 1.786 | 283.740 0,95 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:13 | 2 | 1.085 | 118.672 0,4 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:07 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:16:01 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 21:15:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
