Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 16:59:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:15 | 2 | 1.052 | 76.939 0,26 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:13 | 2 | 2.089 | 173.695 0,58 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:59:01 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:49 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 16:58:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
